Lestvica A

L

_

igralci

Točk

tekem

Set+/-

Niz+/-

NizF

1   Rabič Brane 17 5 9/3 74/54 1,37
2   Svetičič Grega 8 3 4/3 38/38 1,00
3   Ivančič Josip 7 2 4/1 34/23 1,48
4   Sedžek Tadej 6 3 2/4 25/31 0,81
5   Mišič Matej 4 1 2/0 12/2 6,00
6   Cafuta Nejc 4 1 2/0 12/6 2,00
7   Hladnik Marko 3 2 1/4 22/31 0,71
8   Lukman Aljaž 3 2 1/4 20/32 0,63
9   Krejič Borut 2 2 0/4 12/25 0,48
10   Gračnar Aleš 1 1 0/2 5/12 0,42
11   Hladnik Mihec          
12   Novak Aleš          
13   Škrilec Leon           
14   Tonejc Zmago          
15   Turkušić Emir          
16   zz_A16