Lestvica_B

L - igralci Točk tekem Set+/- Niz+/- NizF
1   Valter Bojan 15 4 8/1 51/23 2,22
2   Miklavčič Marko 14 4 8/2 58/38 1,53
3   Maučeč Goran 14 4 7/2 47/31 1,52
4   Svetičič Vojko 7 4 3/7 48/57 0,84
5   Bogataj Nejc 6 2 3/2 26/23 1,13
6   Končnik Ažbe 5 2 2/2 18/16 1,13
7   Robič Vali 5 4 1/8 28/53 0,53
8   Mirtič Gal 2 2 0/4 9/24 0,38
9   Piščanec Žiga 1 1 0/2 2/12 0,17
10   Railić Darjo 1 1 0/2 2/12 0,17
11   Jovanovič Goran          
12   Štros Brane          
13   Uderman Jan           
14   zz_B14          
15   zz_B15          
16   zz_B16